November 29, 2023, 1:07 pm
আজকাল আমরা নিজের সৌর্ন্দয্য ধরে রাখার জন্য কত কিছুই না করি। একটি কমন প্রশ্ন, কে না চায় স্মার্ট হতে? উত্তরঃ সবাই। সত্যিই মনুষ্য প্রকৃতির এই এক খেলা, সবাই স্মার্ট হতে চায়। কেউ পার্লারে সারাদিন ব্যয় করেন, কেউ সেলুনে কিংবা স্পা’তে সারাক্ষন বসে অবশেষে যা নিয়ে ফিরে আসেন তা হল আউটলুকিং। এই আউটলুকিং ধরে রাখার জন্য আবার ডায়েট করছি! কিন্তু আমরা কি জেনে বুঝে তা করছি? আবার ডায়েট মানেই কি একেবারে না খেয়ে শুকিয়ে যাওয়া? ডায়েটের মানে হলো শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত খাবার খুব বেশিও নয় আবার একেবারে কমও নয়।
আমরা সচরাচর খাদ্যের ক্যালরি বলতে কিলোক্যালরি বুঝি। খাদ্যের ক্যালরি মূল্য সাধারণত: কিলোক্যালরিতে প্রকাশ করা হয়। যেমন: কেউ যদি বলেন যে, আজকে তিনি ১৫০০ ক্যালরি খেয়েছেন, তার মানে তিনি ১৫০০ কিলোক্যালরি খেয়েছেন। আবার কোনো খাদ্যের লেবেলে যদি লেখা থাকে, ৯৫ ক্যালরি, তার মানে সেটির ক্যালরি মান ৯৫×১০০০=৯৫০০০ ক্যালরি =৯৫ কিলোক্যালরি।
জেনে রাখা ভালো যে, ১০০০ ক্যালরি= এক কিলোক্যালরি| এবং ৩৫০০ ক্যালরি = এক পাউন্ড/ এক কেজি শরীরের ওজন বা ফ্যাট।
সমগ্র বাংলার পাঠক বন্ধুরা আগামীতে জানতে পারবেন বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) সম্পর্কে। আজকে বিস্তারিত জানতে পারবেন কোন খাবারে কত ক্যালরি থাকে। ডায়েটে বলে ১ দিনে ১৮০০ ক্যালরি খাওয়া যেতে পারে। তাই ডায়েটে দরকার একটা ক্যালরি চার্ট। চলুন দেখে নেয়া যাক কোন খাবারে কত ক্যালরি।
খাদ্য ও ক্যালোরি
খাদ্যের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
সাদা চালের ভাত | ১ কাপ | ২০০-২৯০ |
লাল চালের ভাত | ১ কাপ | ২১৮ |
মুগ ডাল খিচুড়ি | ৩/৪ কাপ | ১৭৬-২১৫ |
প্লেন পোলাউ | ১ কাপ | ২৫৮ |
চিকেন বিরিয়ানি | ১ কাপ | ৪১৮ |
সবজি বিরিয়ানি | ১ কাপ | ২২০ |
খাসির বিরিয়ানি | ১ প্লেট | ৪৭০ |
ফ্রাইড রাইস | ১ কাপ | ১২০-৩৯০ |
সাদা পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬৭-৯৬ |
লাল পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬০-৮৯ |
বান রুটি | ১টি | ১৫০ |
সাদা আটার রুটি | ১টি | ৭২ |
লাল আটার রুটি | ১টি | ৬০ |
পরোটা তেলে ভাজা | ১টি | ২৪৩-২৯০ |
আলু পরোটা | ১টি | ৩০০ |
লুচি | ১টি | ১৪০ |
নান রুটি | ১টি | ৩১২ |
নান রুটি মাখন সহ | ১টি | ৪২৪ |
চালের রুটি | ১টি | ১০৫ |
রুমালি রুটি | ১টি | ২০০ |
রুমালি রুটি ঘি সহ | ১টি | ২৪৫ |
তন্দুরি রুটি ঘি সহ | ১টি | ১০২-১২০ |
তন্দুরি রুটি ঘি ছাড়া | ১টি | ১৪৭ |
নুডুলস সিদ্ধ | ১ কাপ | ২২০ |
চাওমেই | ১ প্লেট | ১৮২০-২৪৩০ |
কর্ণ ফ্লাকেস | ১ কাপ (৩৫ গ্রাম) | ৩৭০ |
ময়দা | ১ কাপ | ৪৫৫ |
সাদা আটা | ১ কাপ | ৪০০ |
লাল আটা | ১ কাপ | ৩৫৬ |
চালের আটা | ১ কাপ | ৫৭৮ |
দুধ | ১ কাপ | ১৪৬ |
লো ফ্যাট দুধ | ১ কাপ/২৪০ মিলি | ৯০ |
কনডেন্সড মিল্ক | ১/২ কাপ | ৪৯০ |
সয়া দুধ | ১ কাপ | ৯০ |
মসুর ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ২২৬ |
মুগ ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ১৫০ |
বুটের ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ১০৭ |
ডিম সিদ্ধ | ১টি | ৭৫ (৬০ কুসুম ও ১৫ সাদা অংশ) |
ডিম ভাজি | ১টি | ৯২-১৭৫ |
ডিম পোচ (তেল ছাড়া) | ১টি | ৮০ |
ডিম পোচ (তেল দিয়ে) | ১টি | ২০২ |
টিক্কা মুরগি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ |
মুরগি ভুনা | ১০০ গ্রাম/১/২ কাপ | ১৩২-৩২৩ |
মুরগির কোর্মা | ১০০ গ্রাম | ২৫০ |
চিকেন ফ্রাই | ১টি/১২৮ গ্রাম | ৩৯০ |
চিকেন কাটলেট | ১টি | ৩৭৫ |
মুরগির কলিজা কারি | ১ কাপ | ২৩৪ -৩৫৩ |
মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ৩২৩-৫০০ |
চিংড়ি মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ২৬১ |
চিংড়ি মাছ (বড়, সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ১০০ |
স্যামন মাছ | ১০০ গ্রাম | ১৮০ |
মাছের কাটলেট | ১টি | ২২৮ |
ফিশ ফিঙ্গার | তিনটি | ১৬২ |
ফিশ ফিঙ্গার | ১০০ গ্রাম | ২২০ |
গরু ভুনা | ১ কাপ | ৪৩৪ |
গরুর কোর্মা | ১১৫ গ্রাম | ১৬৭ |
গরুর শিক কাবাব | ১টি শিক | ১৬০ |
গরুর সামি কাবাব | ১টি | ২১০ |
গরুর কিমা রান্না করা | ২৫০ গ্রাম/১ কাপ | ৫৫৫ |
গরুর কাটলেট | ১টি | ৫০০ |
গরুর কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৩৫ |
খাসির রোস্ট | ১০০ গ্রাম | ৩০০ |
খাসির কোর্মা | ১১৪ গ্রাম | ১৪৩ |
খাসির রেজালা | ১০০ গ্রাম | ৩২৩ |
খাসির কিমা রান্না | ১০০ গ্রাম | ১৭৫ |
মিক্সড সবজি সিদ্ধ | ১ কাপ | ৫০ |
মিক্সড সবজি ভাজি | ১ কাপ | ১১০ |
মিক্সড সবজির কোর্মা | ১/২ কাপ | ১৭৩ |
মিক্সড সবজি(লাবড়া/ কারী) | ২০০ গ্রাম | ১৯০ |
সবজির কোফতা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৪৭ |
মিক্সড সবজি স্টার ফ্রাই | ১ কাপ/ ২০৭ গ্রাম | ৪০-১১২ |
লাল শাক ভাজি | ১/২ কাপ | ৫০ |
মিষ্টি কুমড়া | ১০০ গ্রাম | ৫২ |
বিট / রুট বিট | ১০০ গ্রাম | ৪৫ |
পালং শাক সিদ্ধ | ১ কাপ | ৪১ |
বেগুন ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
আলু ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ১৫০ |
ঢেরস ভাজি | ১ কাপ | ১৩০ |
আলুর দম | ১০০ গ্রাম | ১০৫ |
মিষ্টি আলু | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
শালগম | ১০০ গ্রাম | ২৩ |
বেগুন ভাজি | ১ পিস | ১১৪ |
আলুর চিপস | ১ মুঠো | ১৬০ |
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই | ১০০ গ্রাম | ২৯৪ |
বিফ বার্গার | ১টি | ১১০-৬৬০ |
চিকেন বার্গার | ১টি | ২১০-৪৫০ |
চিকেন স্যান্ডউইচ | ১টি | ২৭৫ |
পিজ্জা | ছোট আকারের | ১৬৮০-২৩১০ |
হট ডগ | ১টি | ২৫০ |
চিকেন রোল | ১টি | ২৩৫ |
চিকেন শর্মা | ১টি | ৪৭৫ |
ফুসকা | ১টি | ৫০ |
চটপটি | ১/২ কাপ | ৫০০ |
পাপড় তেলে ভাজা | ১টি | ৪৩ |
পাপড় গ্রিল্ড/ মাইক্রোওভেন | ১টি | ৩০ |
নিমকি | ১টি | ১৬৩ |
ক্রিম বিস্কিট | ১টি | ৭০-১৪০ |
এনার্জি/গ্লুকোস বিস্কিট | ১টি | ২৩-৩৩ |
টোস্ট বিস্কিট | ১টি মাঝারি আকারের | ৮৮ |
Digestive বিস্কিট | ১টি | ৭৪-৮৬ |
মেরী বিস্কিট | ১টি | ১৬-২৮ |
নোনতা বিস্কিট | ১টি | ৪০ |
চানাচুর | ২০ গ্রাম | ১১০ |
পেয়াজু/ পাকোড়া | ১টি | ৬০—২১১ |
ডালপুরি | ১টি | ১২৪ |
সিঙ্গারা | ১টি | ২০০ |
সমুচা | ১টি | ১০৩-২৫৬ |
আলুর চপ | ১টি | ১৫০-২৭৫ |
স্প্রিং Onion | ১০০ গ্রাম | ২৫ |
টমেটো সস | ১ টেবিল চামচ | ২৫ |
মেয়নেইস | ১ টেবিল চামচ | ১১০ |
লো ফ্যাট মেয়নেইস | ১ টেবিল চামচ | ৪৫ |
পিনাট বাটার | ১ টেবিল চামচ | ৯৪ |
মাখন | ১ টেবিল চামচ | ১০০ |
মার্জারিন | ১ টেবিল চামচ | ৬৮ |
সয়াবিন তেল | ১ টেবিল চামচ | ১২০ |
জলপাই তেল | ১ টেবিল চামচ | ১১৯ |
ক্যানোলা তেল | ১ টেবিল চামচ | ১২৪ |
সরষের তেল | ১ টেবিল চামচ | ৫৫ |
অলিভ অয়েল/ সান ফ্লাওয়ার তেল | ১ টেবিল চামচ | ১৩৫ |
ঘি | ১ টেবিল চামচ | ১১২ |
জেলি | ১ টেবিল চামচ | ১১০ |
জ্যাম | ১ টেবিল চামচ | ১০০ |
হরলিক্স | ১ টেবিল চামচ | ২০ |
চকলেট ওভালটিন | ১ টেবিল চামচ | ২০ |
চকলেট | ১০০ গ্রাম | ৫০০ |
মাখন | ১০০ গ্রাম | ৭৫০ |
মেয়োনিজ | ১০০ গ্র্রাম | ৭৫০ |
ওভালটিন | ১ টেবিল চামচ | ২০ |
চা (১ চা চামচ চিনি ও দুধ সহ) | ১ কাপ | ২৬ |
চা চিনি ও দুধ ছাড়া | ১ কাপ | ২ |
কফি (১ চা চামচ চিনি ও দুধ সহ) | ১ কাপ | ৩৭ |
কালো কফি (চিনি ও দুধ ছাড়া) | ১ কাপ | ২ |
চিনি | ১ চা চামচ | ১৬ |
মধু | ১ চা চামচ | ২২ |
গুড় | ১ চা চামচ | ২৫ |
টফি | ১০০ গ্রাম | ৪০০ |
প্লেইন কেক | ১ টুকরা | ২১৮ |
চিজ কেক | ১ টুকরা | ১৩৮০-১৬৭০ |
ফ্রুট কেক | ১ টুকরা | ৩২০-৩৬৬ |
চকলেট কেক | ১ টুকরা | ২৩৫ |
পেস্ট্রি | ১ টুকরা | ৩৩০-৪০০ |
আইস ক্রিম | ১ কাপ | ২৬৭-৭২০ |
কোমল পানীয় | ১ বোতল/ ক্যান | ১৫০ |
আপেলের জুস(চিনি ছাড়া) | ১ গ্লাস | ১১৭ |
আঙ্গুরের জুস (চিনি ছাড়া) | ১ গ্লাস | ১৫৪ |
কমলার জুস (চিনি ছাড়া) | ১ গ্লাস | ৯৫ |
পেপের জুস (চিনি ছাড়া) | ১ গ্লাস | ১৪১ |
মিক্সড সবজি ও ফলের জুস | ১ গ্লাস | ৭২ |
লাচ্ছি (চিনি সহ) | ১ গ্লাস | ১০০-১৫০ |
চকলেট মিল্ক সেক | ১ গ্লাস | ৯০০ |
ডাবের পানি | ১ গ্লাস | ৫০ |
বোরহানি | ১ গ্লাস | ১০০ |
লেবুর রস | ১ টেবিল চামচ | ৫ |
ঢাকাই পনির | ২ টেবিল চামচ | ৪০ |
মোজারেলা পনির | ১ কাপ | ৩৩৬ |
লাড্ডু | ১টি | ২০০-২৫০ |
রসগোল্লা | ১টি | ১৫০ |
চমচম | ১টি | ১৭৫ |
লালমোহন | ১টি | ২৮৮ |
ছানার সন্দেশ | ১টি | ১২০ |
বালুসাই | ১টি | ২৫০ |
রসমালাই | ৪ টি / ৪০ গ্রাম | ২৫০ |
জিলাপি বড় | ১টি | ২০০ |
গাজরের হালুয়া চিনি সহ | ১ বাটি | ২৬০-৪০০ |
সুজির হালুয়া | ৩০ গ্রাম/১ পিস | ১০০ |
বুটের হালুয়া/ বরফি | ১ পিস | ১৫০-২০০ |
পায়েশ | ১০০ গ্রাম | ১৪১ |
জর্দা | ১/২ কাপ | ২০০-৪০০ |
নারিকেলের বরফি | ১টি | ১৯২ |
ক্যারামেল পুডিং | ১/২ কাপ | ১২০ |
পাটিসাপটা | ১টি | ৩০০ |
ভাপা পিঠা | ১টি | ৬০০ |
তেলের পিঠা(মালপোয়া) | ১টি | ৩২৫ |
মিষ্টি দই | ১/২ কাপ | ২০০ |
টক দই | ১/২ কাপ | ৬০ |
ফালুদা | ১ গ্লাস | ৩০০ |
ফলের কাস্টার্ড | ১ কাপ | ১৭২-২৩২ |
কাঠ বাদাম | ১ মুঠো | ১৬৮ |
পেস্তা বাদাম | ১ মুঠো | ১৮৮ |
কাজু বাদাম | ১ মুঠো | ১৭৮ |
চিনা বাদাম | ১ মুঠো | ১৭০ |
আখরোট | ১ মুঠো /১০০ গ্রাম | ২৬১ |
কিশমিশ | ১/২ কাপ | ২১০ |
খেজুর | ১ টি | ২৩ |
আপেল | ১ টি / ১০০ গ্রাম | ৯০ / ৪৪ |
সাগর কলা | ২ টি / ১০০ গ্রাম | ১১০ / ৬৫ |
পেয়ারা | ১ টি | ৫০ |
আম | ১ কাপ | ১০৭ |
আঙ্গুর | ১ কাপ / ১০০ গ্রাম | ৬২ |
কালো জাম | ১০০ গ্রাম | ২৫ |
আনারস | ১ কাপ / ১০০ গ্রাম | ৭৮ / ৪০ |
নাশপাতি | ১টি /১০০ গ্রাম | ৮১/ ৩৮ |
কাঠাল | ১ কাপ | ১৫৫ |
তরমুজ | ১ কাপ | ৪৬ |
পেঁপে | ১ কাপ | ৫৫ |
চেরি | ১০০ গ্রাম | ৫০ |
লিচু | ১ কাপ | ১২৫ |
কমলা | ১০০ গ্রাম | ৩০ |
জলপাই | ১০০ গ্রাম | ৮০ |
পিচ ফল | ১০০ গ্রাম | ৩০ |
স্টবেরি | ১০০ গ্রাম | ৩০ |
নারিকেল | ১০০ গ্রাম | ৯৪ |
ডুমুর | ১০০ গ্রাম | ৩ |
সুইট কর্ণ | ১০০ গ্রাম | ১৩০ |
অ্যাভোকাডো | ১০০ গ্রাম | ২ |
কিউই | ১০০ গ্রাম | ৫০ |
শশা | ১/২ কাপ /১০০ গ্রাম | ৪ ক্যাল/ ১০ ক্যাল |
গাজর | ১ কাপ | ৫২ |
গাজর (সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ২৫ |
টমেটো | ১ টি | ৩০ |
লেটুস | ৩ টি | ৫ |
ব্রকলি | ১০০ গ্রাম | ৩২ |
ক্যাপসিকাম | ১ টি | ১৫ |
বাঁধাকপি (সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ২০ |
ফুলকপি (সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ৩০ |
পেঁয়াজ (সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ১৮ |
পেঁয়াজ (ভাজা) | ১০০ গ্রাম | ১৫৫ |
মাশরুম | ৬০ গ্রাম | ১৫ |
মটরশুটি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ |
মধু (১ চামচ), লেবুর রস (১/২ টি), গরম পানি | ১ গ্লাস | ৭৫ |
আমাদের শরীরের ক্যালরির প্রভাব সর্ম্পকে একটু জানি
সমগ্র বাংলার পাঠকদের সুবিধার জন্য নিন্মে প্রচলিত কিছু খাবারে ক্যালরির পরিমাণ তুলে ধার হলো:
খাবার | পরিমান | ক্যালরির পরিমান(আনুমানিক) |
সকালের নাস্তা | ||
সিদ্ধ ডিম | ১ | ৮০ |
ডিম পোচ | ১ | ৮০ |
ডিম ভাজি | ১ | ১১০ |
ডিমের ওমলেট | ১ | ১২০ |
এক স্লাইস পাউরুটি | ১ | ৪৫ |
এক স্লাইস পাউরুটি + বাটার | ১ | ৯০ |
রুটি বা চাপাতি | ১ | ৬০ |
পরোটা | ১ | ১৫০ |
সবজি | ১ কাপ | ১৫০ |
লাঞ্চ/ ডিনার | ||
সাদাভাত | ১ কাপ | ১২০ |
ফ্রাইড রাইচ | ১ কাপ | ১৫০ |
বিরিয়ানী | ১ কাপ | ২০০ |
চাপাতি | ১ | ৬০ |
পুরি | ১ | ৭৫ |
পরোটা | ১ | ১৫০ |
নানরুটি | ১ | ১৫০ |
ডাল | ১ কাপ | ১৫০ |
দই | ১ কাপ | ১০০ |
সবজির তরকারী | ১ কাপ | ১৫০ |
মাংস | ১ কাপ | ১৭৫ |
সালাদ | ১ কাপ | ১০০ |
কাটলেট | ১ | ৭৫ |
আচার | 1 tsp | ৩০ |
ক্লিয়ার স্যুপ | ১ কাপ | ৭৫ |
ঘন স্যুপ | ১ কাপ | ৭৫ |
ফল | ১ টা | ১৫০ |
প্রাপ্ত বয়স অনুয়ায়ী(মহিলা ও পুরুষ) কত ক্যালরি দরকার, তা জেনে রাখা ভালো
লিঙ্গ | বয়স | সেডেন্টারি বা অপ্রিশ্রমী | মোটামুটি পরিশ্রমী | পরিশ্রমী |
মহিলা | ১৯-৩০ ৩১-৫০ ৫১+ | ১৮০০-২০০০ ১৮০০ ১৬০০ | ২০০০-২২০০ ২০০০ ১৮০০ | ২৪০০ ২২০০ ২০০০-২২০০ |
পুরুষ | ১৯-৩০ ৩১-৫০ ৫১+ | ২৪০০-২৬০০ ২২০০-২৪০০ ২০০০-২২০০ | ২৬০০-২৮০০ ২৪০০-২৬০০ ২২০০-২৪০০ | ৩০০০ ২৮০০-৩০০০ ২৪০০-২৮০০ |
নোট: আপনি ওজন কমাতে চাইলে (সপ্তাহে এক পাউন্ড করে) চার্টে যা ক্যালরি গ্রহণ করার কথা বলা আছে তার থেকে প্রতিদিন ৫০০ ক্যালরি কম খেতে হবে এবং সাথে সাথে শারীরিক ভাবে আরোও একটিভ হতে হবে।
আবার ওজন বাড়াতে চাইলেঃ প্রতিদিন স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০০ ক্যালরি বেশি খেতে হবে। এতে প্রতি সপ্তাহে এক পাউন্ড করে ওজন বাড়বে।